| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.120,87 TL | 18.120,87 TL |
| 2 | 9.060,44 TL | 18.120,87 TL |
| 3 | 6.040,29 TL | 18.120,87 TL |
| 4 | 4.530,22 TL | 18.120,87 TL |
| 5 | 3.624,17 TL | 18.120,87 TL |
| 6 | 3.020,15 TL | 18.120,87 TL |
| 7 | 2.588,70 TL | 18.120,87 TL |
| 8 | 2.265,11 TL | 18.120,87 TL |
| 9 | 2.013,43 TL | 18.120,87 TL |
| 10 | 1.812,09 TL | 18.120,87 TL |
| 11 | 1.647,35 TL | 18.120,87 TL |
| 12 | 1.510,07 TL | 18.120,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.120,87 TL | 18.120,87 TL |
| 2 | 9.060,44 TL | 18.120,87 TL |
| 3 | 6.040,29 TL | 18.120,87 TL |
| 4 | 4.530,22 TL | 18.120,87 TL |
| 5 | 3.624,17 TL | 18.120,87 TL |
| 6 | 3.020,15 TL | 18.120,87 TL |
| 7 | 2.588,70 TL | 18.120,87 TL |
| 8 | 2.265,11 TL | 18.120,87 TL |
| 9 | 2.013,43 TL | 18.120,87 TL |
| 10 | 1.812,09 TL | 18.120,87 TL |
| 11 | 1.647,35 TL | 18.120,87 TL |
| 12 | 1.510,07 TL | 18.120,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.120,87 TL | 18.120,87 TL |
| 2 | 9.060,44 TL | 18.120,87 TL |
| 3 | 6.040,29 TL | 18.120,87 TL |
| 4 | 4.530,22 TL | 18.120,87 TL |
| 5 | 3.624,17 TL | 18.120,87 TL |
| 6 | 3.020,15 TL | 18.120,87 TL |
| 7 | 2.588,70 TL | 18.120,87 TL |
| 8 | 2.265,11 TL | 18.120,87 TL |
| 9 | 2.013,43 TL | 18.120,87 TL |
| 10 | 1.812,09 TL | 18.120,87 TL |
| 11 | 1.647,35 TL | 18.120,87 TL |
| 12 | 1.510,07 TL | 18.120,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.120,87 TL | 18.120,87 TL |
| 2 | 9.060,44 TL | 18.120,87 TL |
| 3 | 6.040,29 TL | 18.120,87 TL |
| 4 | 4.530,22 TL | 18.120,87 TL |
| 5 | 3.624,17 TL | 18.120,87 TL |
| 6 | 3.020,15 TL | 18.120,87 TL |
| 7 | 2.588,70 TL | 18.120,87 TL |
| 8 | 2.265,11 TL | 18.120,87 TL |
| 9 | 2.013,43 TL | 18.120,87 TL |
| 10 | 1.812,09 TL | 18.120,87 TL |
| 11 | 1.647,35 TL | 18.120,87 TL |
| 12 | 1.510,07 TL | 18.120,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.120,87 TL | 18.120,87 TL |
| 2 | 9.060,44 TL | 18.120,87 TL |
| 3 | 6.040,29 TL | 18.120,87 TL |
| 4 | 4.530,22 TL | 18.120,87 TL |
| 5 | 3.624,17 TL | 18.120,87 TL |
| 6 | 3.020,15 TL | 18.120,87 TL |
| 7 | 2.588,70 TL | 18.120,87 TL |
| 8 | 2.265,11 TL | 18.120,87 TL |
| 9 | 2.013,43 TL | 18.120,87 TL |
| 10 | 1.812,09 TL | 18.120,87 TL |
| 11 | 1.647,35 TL | 18.120,87 TL |
| 12 | 1.510,07 TL | 18.120,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.120,87 TL | 18.120,87 TL |
| 2 | 9.060,44 TL | 18.120,87 TL |
| 3 | 6.040,29 TL | 18.120,87 TL |
| 4 | 4.530,22 TL | 18.120,87 TL |
| 5 | 3.624,17 TL | 18.120,87 TL |
| 6 | 3.020,15 TL | 18.120,87 TL |
| 7 | 2.588,70 TL | 18.120,87 TL |
| 8 | 2.265,11 TL | 18.120,87 TL |
| 9 | 2.013,43 TL | 18.120,87 TL |
| 10 | 1.812,09 TL | 18.120,87 TL |
| 11 | 1.647,35 TL | 18.120,87 TL |
| 12 | 1.510,07 TL | 18.120,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.120,87 TL | 18.120,87 TL |
| 2 | 9.060,44 TL | 18.120,87 TL |
| 3 | 6.040,29 TL | 18.120,87 TL |
| 4 | 4.530,22 TL | 18.120,87 TL |
| 5 | 3.624,17 TL | 18.120,87 TL |
| 6 | 3.020,15 TL | 18.120,87 TL |
| 7 | 2.588,70 TL | 18.120,87 TL |
| 8 | 2.265,11 TL | 18.120,87 TL |
| 9 | 2.013,43 TL | 18.120,87 TL |
| 10 | 1.812,09 TL | 18.120,87 TL |
| 11 | 1.647,35 TL | 18.120,87 TL |
| 12 | 1.510,07 TL | 18.120,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.120,87 TL | 18.120,87 TL |
| 2 | 9.060,44 TL | 18.120,87 TL |
| 3 | 6.040,29 TL | 18.120,87 TL |
| 4 | 4.530,22 TL | 18.120,87 TL |
| 5 | 3.624,17 TL | 18.120,87 TL |
| 6 | 3.020,15 TL | 18.120,87 TL |
| 7 | 2.588,70 TL | 18.120,87 TL |
| 8 | 2.265,11 TL | 18.120,87 TL |
| 9 | 2.013,43 TL | 18.120,87 TL |
| 10 | 1.812,09 TL | 18.120,87 TL |
| 11 | 1.647,35 TL | 18.120,87 TL |
| 12 | 1.510,07 TL | 18.120,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.120,87 TL | 18.120,87 TL |
| 2 | 9.060,44 TL | 18.120,87 TL |
| 3 | 6.040,29 TL | 18.120,87 TL |
| 4 | 4.530,22 TL | 18.120,87 TL |
| 5 | 3.624,17 TL | 18.120,87 TL |
| 6 | 3.020,15 TL | 18.120,87 TL |
| 7 | 2.588,70 TL | 18.120,87 TL |
| 8 | 2.265,11 TL | 18.120,87 TL |
| 9 | 2.013,43 TL | 18.120,87 TL |
| 10 | 1.812,09 TL | 18.120,87 TL |
| 11 | 1.647,35 TL | 18.120,87 TL |
| 12 | 1.510,07 TL | 18.120,87 TL |








