| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.010,14 TL | 28.010,14 TL |
| 2 | 14.005,07 TL | 28.010,14 TL |
| 3 | 9.336,71 TL | 28.010,14 TL |
| 4 | 7.002,54 TL | 28.010,14 TL |
| 5 | 5.602,03 TL | 28.010,14 TL |
| 6 | 4.668,36 TL | 28.010,14 TL |
| 7 | 4.001,45 TL | 28.010,14 TL |
| 8 | 3.501,27 TL | 28.010,14 TL |
| 9 | 3.112,24 TL | 28.010,14 TL |
| 10 | 2.801,01 TL | 28.010,14 TL |
| 11 | 2.546,38 TL | 28.010,14 TL |
| 12 | 2.334,18 TL | 28.010,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.010,14 TL | 28.010,14 TL |
| 2 | 14.005,07 TL | 28.010,14 TL |
| 3 | 9.336,71 TL | 28.010,14 TL |
| 4 | 7.002,54 TL | 28.010,14 TL |
| 5 | 5.602,03 TL | 28.010,14 TL |
| 6 | 4.668,36 TL | 28.010,14 TL |
| 7 | 4.001,45 TL | 28.010,14 TL |
| 8 | 3.501,27 TL | 28.010,14 TL |
| 9 | 3.112,24 TL | 28.010,14 TL |
| 10 | 2.801,01 TL | 28.010,14 TL |
| 11 | 2.546,38 TL | 28.010,14 TL |
| 12 | 2.334,18 TL | 28.010,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.010,14 TL | 28.010,14 TL |
| 2 | 14.005,07 TL | 28.010,14 TL |
| 3 | 9.336,71 TL | 28.010,14 TL |
| 4 | 7.002,54 TL | 28.010,14 TL |
| 5 | 5.602,03 TL | 28.010,14 TL |
| 6 | 4.668,36 TL | 28.010,14 TL |
| 7 | 4.001,45 TL | 28.010,14 TL |
| 8 | 3.501,27 TL | 28.010,14 TL |
| 9 | 3.112,24 TL | 28.010,14 TL |
| 10 | 2.801,01 TL | 28.010,14 TL |
| 11 | 2.546,38 TL | 28.010,14 TL |
| 12 | 2.334,18 TL | 28.010,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.010,14 TL | 28.010,14 TL |
| 2 | 14.005,07 TL | 28.010,14 TL |
| 3 | 9.336,71 TL | 28.010,14 TL |
| 4 | 7.002,54 TL | 28.010,14 TL |
| 5 | 5.602,03 TL | 28.010,14 TL |
| 6 | 4.668,36 TL | 28.010,14 TL |
| 7 | 4.001,45 TL | 28.010,14 TL |
| 8 | 3.501,27 TL | 28.010,14 TL |
| 9 | 3.112,24 TL | 28.010,14 TL |
| 10 | 2.801,01 TL | 28.010,14 TL |
| 11 | 2.546,38 TL | 28.010,14 TL |
| 12 | 2.334,18 TL | 28.010,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.010,14 TL | 28.010,14 TL |
| 2 | 14.005,07 TL | 28.010,14 TL |
| 3 | 9.336,71 TL | 28.010,14 TL |
| 4 | 7.002,54 TL | 28.010,14 TL |
| 5 | 5.602,03 TL | 28.010,14 TL |
| 6 | 4.668,36 TL | 28.010,14 TL |
| 7 | 4.001,45 TL | 28.010,14 TL |
| 8 | 3.501,27 TL | 28.010,14 TL |
| 9 | 3.112,24 TL | 28.010,14 TL |
| 10 | 2.801,01 TL | 28.010,14 TL |
| 11 | 2.546,38 TL | 28.010,14 TL |
| 12 | 2.334,18 TL | 28.010,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.010,14 TL | 28.010,14 TL |
| 2 | 14.005,07 TL | 28.010,14 TL |
| 3 | 9.336,71 TL | 28.010,14 TL |
| 4 | 7.002,54 TL | 28.010,14 TL |
| 5 | 5.602,03 TL | 28.010,14 TL |
| 6 | 4.668,36 TL | 28.010,14 TL |
| 7 | 4.001,45 TL | 28.010,14 TL |
| 8 | 3.501,27 TL | 28.010,14 TL |
| 9 | 3.112,24 TL | 28.010,14 TL |
| 10 | 2.801,01 TL | 28.010,14 TL |
| 11 | 2.546,38 TL | 28.010,14 TL |
| 12 | 2.334,18 TL | 28.010,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.010,14 TL | 28.010,14 TL |
| 2 | 14.005,07 TL | 28.010,14 TL |
| 3 | 9.336,71 TL | 28.010,14 TL |
| 4 | 7.002,54 TL | 28.010,14 TL |
| 5 | 5.602,03 TL | 28.010,14 TL |
| 6 | 4.668,36 TL | 28.010,14 TL |
| 7 | 4.001,45 TL | 28.010,14 TL |
| 8 | 3.501,27 TL | 28.010,14 TL |
| 9 | 3.112,24 TL | 28.010,14 TL |
| 10 | 2.801,01 TL | 28.010,14 TL |
| 11 | 2.546,38 TL | 28.010,14 TL |
| 12 | 2.334,18 TL | 28.010,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.010,14 TL | 28.010,14 TL |
| 2 | 14.005,07 TL | 28.010,14 TL |
| 3 | 9.336,71 TL | 28.010,14 TL |
| 4 | 7.002,54 TL | 28.010,14 TL |
| 5 | 5.602,03 TL | 28.010,14 TL |
| 6 | 4.668,36 TL | 28.010,14 TL |
| 7 | 4.001,45 TL | 28.010,14 TL |
| 8 | 3.501,27 TL | 28.010,14 TL |
| 9 | 3.112,24 TL | 28.010,14 TL |
| 10 | 2.801,01 TL | 28.010,14 TL |
| 11 | 2.546,38 TL | 28.010,14 TL |
| 12 | 2.334,18 TL | 28.010,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.010,14 TL | 28.010,14 TL |
| 2 | 14.005,07 TL | 28.010,14 TL |
| 3 | 9.336,71 TL | 28.010,14 TL |
| 4 | 7.002,54 TL | 28.010,14 TL |
| 5 | 5.602,03 TL | 28.010,14 TL |
| 6 | 4.668,36 TL | 28.010,14 TL |
| 7 | 4.001,45 TL | 28.010,14 TL |
| 8 | 3.501,27 TL | 28.010,14 TL |
| 9 | 3.112,24 TL | 28.010,14 TL |
| 10 | 2.801,01 TL | 28.010,14 TL |
| 11 | 2.546,38 TL | 28.010,14 TL |
| 12 | 2.334,18 TL | 28.010,14 TL |








