| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.530,01 TL | 11.530,01 TL |
| 2 | 5.765,01 TL | 11.530,01 TL |
| 3 | 3.843,34 TL | 11.530,01 TL |
| 4 | 2.882,50 TL | 11.530,01 TL |
| 5 | 2.306,00 TL | 11.530,01 TL |
| 6 | 1.921,67 TL | 11.530,01 TL |
| 7 | 1.647,14 TL | 11.530,01 TL |
| 8 | 1.441,25 TL | 11.530,01 TL |
| 9 | 1.281,11 TL | 11.530,01 TL |
| 10 | 1.153,00 TL | 11.530,01 TL |
| 11 | 1.048,18 TL | 11.530,01 TL |
| 12 | 960,83 TL | 11.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.530,01 TL | 11.530,01 TL |
| 2 | 5.765,01 TL | 11.530,01 TL |
| 3 | 3.843,34 TL | 11.530,01 TL |
| 4 | 2.882,50 TL | 11.530,01 TL |
| 5 | 2.306,00 TL | 11.530,01 TL |
| 6 | 1.921,67 TL | 11.530,01 TL |
| 7 | 1.647,14 TL | 11.530,01 TL |
| 8 | 1.441,25 TL | 11.530,01 TL |
| 9 | 1.281,11 TL | 11.530,01 TL |
| 10 | 1.153,00 TL | 11.530,01 TL |
| 11 | 1.048,18 TL | 11.530,01 TL |
| 12 | 960,83 TL | 11.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.530,01 TL | 11.530,01 TL |
| 2 | 5.765,01 TL | 11.530,01 TL |
| 3 | 3.843,34 TL | 11.530,01 TL |
| 4 | 2.882,50 TL | 11.530,01 TL |
| 5 | 2.306,00 TL | 11.530,01 TL |
| 6 | 1.921,67 TL | 11.530,01 TL |
| 7 | 1.647,14 TL | 11.530,01 TL |
| 8 | 1.441,25 TL | 11.530,01 TL |
| 9 | 1.281,11 TL | 11.530,01 TL |
| 10 | 1.153,00 TL | 11.530,01 TL |
| 11 | 1.048,18 TL | 11.530,01 TL |
| 12 | 960,83 TL | 11.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.530,01 TL | 11.530,01 TL |
| 2 | 5.765,01 TL | 11.530,01 TL |
| 3 | 3.843,34 TL | 11.530,01 TL |
| 4 | 2.882,50 TL | 11.530,01 TL |
| 5 | 2.306,00 TL | 11.530,01 TL |
| 6 | 1.921,67 TL | 11.530,01 TL |
| 7 | 1.647,14 TL | 11.530,01 TL |
| 8 | 1.441,25 TL | 11.530,01 TL |
| 9 | 1.281,11 TL | 11.530,01 TL |
| 10 | 1.153,00 TL | 11.530,01 TL |
| 11 | 1.048,18 TL | 11.530,01 TL |
| 12 | 960,83 TL | 11.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.530,01 TL | 11.530,01 TL |
| 2 | 5.765,01 TL | 11.530,01 TL |
| 3 | 3.843,34 TL | 11.530,01 TL |
| 4 | 2.882,50 TL | 11.530,01 TL |
| 5 | 2.306,00 TL | 11.530,01 TL |
| 6 | 1.921,67 TL | 11.530,01 TL |
| 7 | 1.647,14 TL | 11.530,01 TL |
| 8 | 1.441,25 TL | 11.530,01 TL |
| 9 | 1.281,11 TL | 11.530,01 TL |
| 10 | 1.153,00 TL | 11.530,01 TL |
| 11 | 1.048,18 TL | 11.530,01 TL |
| 12 | 960,83 TL | 11.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.530,01 TL | 11.530,01 TL |
| 2 | 5.765,01 TL | 11.530,01 TL |
| 3 | 3.843,34 TL | 11.530,01 TL |
| 4 | 2.882,50 TL | 11.530,01 TL |
| 5 | 2.306,00 TL | 11.530,01 TL |
| 6 | 1.921,67 TL | 11.530,01 TL |
| 7 | 1.647,14 TL | 11.530,01 TL |
| 8 | 1.441,25 TL | 11.530,01 TL |
| 9 | 1.281,11 TL | 11.530,01 TL |
| 10 | 1.153,00 TL | 11.530,01 TL |
| 11 | 1.048,18 TL | 11.530,01 TL |
| 12 | 960,83 TL | 11.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.530,01 TL | 11.530,01 TL |
| 2 | 5.765,01 TL | 11.530,01 TL |
| 3 | 3.843,34 TL | 11.530,01 TL |
| 4 | 2.882,50 TL | 11.530,01 TL |
| 5 | 2.306,00 TL | 11.530,01 TL |
| 6 | 1.921,67 TL | 11.530,01 TL |
| 7 | 1.647,14 TL | 11.530,01 TL |
| 8 | 1.441,25 TL | 11.530,01 TL |
| 9 | 1.281,11 TL | 11.530,01 TL |
| 10 | 1.153,00 TL | 11.530,01 TL |
| 11 | 1.048,18 TL | 11.530,01 TL |
| 12 | 960,83 TL | 11.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.530,01 TL | 11.530,01 TL |
| 2 | 5.765,01 TL | 11.530,01 TL |
| 3 | 3.843,34 TL | 11.530,01 TL |
| 4 | 2.882,50 TL | 11.530,01 TL |
| 5 | 2.306,00 TL | 11.530,01 TL |
| 6 | 1.921,67 TL | 11.530,01 TL |
| 7 | 1.647,14 TL | 11.530,01 TL |
| 8 | 1.441,25 TL | 11.530,01 TL |
| 9 | 1.281,11 TL | 11.530,01 TL |
| 10 | 1.153,00 TL | 11.530,01 TL |
| 11 | 1.048,18 TL | 11.530,01 TL |
| 12 | 960,83 TL | 11.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.530,01 TL | 11.530,01 TL |
| 2 | 5.765,01 TL | 11.530,01 TL |
| 3 | 3.843,34 TL | 11.530,01 TL |
| 4 | 2.882,50 TL | 11.530,01 TL |
| 5 | 2.306,00 TL | 11.530,01 TL |
| 6 | 1.921,67 TL | 11.530,01 TL |
| 7 | 1.647,14 TL | 11.530,01 TL |
| 8 | 1.441,25 TL | 11.530,01 TL |
| 9 | 1.281,11 TL | 11.530,01 TL |
| 10 | 1.153,00 TL | 11.530,01 TL |
| 11 | 1.048,18 TL | 11.530,01 TL |
| 12 | 960,83 TL | 11.530,01 TL |








